 |
| Diagnosi Differenziale in Dermatologia Pediatrica |
 |
| 196 | Vitiligine/Lichen sclero-atrofico dei genitali. Bonifazi E. |  |
 |
| Articoli Originali |
 |
| 199 | Hydroa vacciniforme: a proposito di un caso clinico. Banerjee J., Chow N., Ghorbanian S., Rahman M.M. |  |
 |
| 203 | Acrocheratodermia acquagenica in un bambino di 5 anni. Zhang R., Zhu W., Yu Y. |  |
 |
| 207 | Mutazione del gene MEFV associata a porpora di Henoch-Schoenlein. Türkoğlu Z., Kavala M., Can B., Südoğan S., Zindanci I., Koc M. |  |
 |
| 211 | Lupus eritematoso discoide nel bambino. A proposito di due casi. Can B., Kavala M., Zindancı İ., Türkoğlu Z., Südoğan S. |  |
 |
| 214 | Lupus eritematoso discoide infantile. A proposito di un caso trattato con inibitori topici della calcineurina. Sotiriou E., Apalla Z., Trigoni A., Giannopoulou Ch., Ioannides D. |  |
 |
| 218 | Scansionare, scannerare, scannerizzare, scannare o…scandire? Bonifazi E. |  |
 |
| 219 | Dermatologia pediatrica e Internet: un aggiornamento. Cutrone M. |  |
 |
| Indice delle parole chiave |
 |
| 227 | Parole chiave, indice generale (1982-2009)
|  |
 |
| Casi clinici brevi |
 |
| 241 | Ittiosi a costume da bagno. Bonifazi E. |  |
 |
| 242 | Dermatite papulosa acroposta in bambino con tirosinemia I. Bonifazi E. |  |
 |
| 243 | Tirosinemia II in due fratelli. Bonifazi E. |  |
 |
| 244 | Tirosinemia. Bonifazi E. |  |
 |
| 245 | Dermatomiosite amiopatica autorisolutiva. Garofalo L., Milano A., Bonifazi E. |  |
 |
| 248 | Nevi con alone acquisito e congenito con vitiligine bifocale. Milano A., CiampoL. |  |
 |
| 250 | Pemfigo foliaceo infantile, variante seborroica, autorisolutivo. Garofalo L., Bonifazi E. |  |
 |
| 251 | Pemfigoide infantile. Tagliavanti M., Bonifazi E. |  |
 |
| 252 | Esostosi osteo-cartilaginea sottoungueale. Bonifazi E. |  |
 |
| 253 | Necrosi sottocutanea neonatale con ischemia transitoria di un arto inferiore. Laforgia N., Milano A., Bonifazi E. |  |
 |
| 254 | Xantogranuloma giovanile. Mazzotta F. |  |
 |
| 255 | Pilomatricoma anetodermico. Bonifazi E. |  |
 |
| Immagini che parlano |
 |
| 256 | Velocità di crescita dell’unghia Bonifazi E. |  |